Compara hasta tres.
Elige los modelos y ve sus números lado a lado. El mejor de cada fila se marca en azul.
![]() Leaperkim Lynx / Lynx S$79,998 | |
|---|---|
| Motor | 3,200W |
| Motor pico | 8,000W |
| Batería | 2,700Wh |
| Voltaje | 151.2V |
| Autonomía | 100km |
| Velocidad máx. | 125km/h |
| Peso | 40kg |
| Llanta | 20in |
| Carga máx. | 150kg |
| Carga completa | 4h |
| Suspensión | hidráulica Fastace 90 mm |
| Protección | IPX6 |
| Disponibilidad | En camino |
| A 12 meses | $6,667/mes |

