Compara hasta tres.
Elige los modelos y ve sus números lado a lado. El mejor de cada fila se marca en azul.
![]() Leaperkim Oryx$96,998 | |
|---|---|
| Motor | 4,200W |
| Motor pico | 10,500W |
| Batería | 4,700Wh |
| Voltaje | 176.4V |
| Autonomía | 230km |
| Velocidad máx. | 90km/h |
| Peso | 57.5kg |
| Llanta | 22in |
| Carga máx. | 150kg |
| Carga completa | 6h |
| Suspensión | hidráulica Fastace bidireccional 90 mm |
| Protección | IPX6 |
| Disponibilidad | En camino |
| A 12 meses | $8,083/mes |

