Compara hasta tres.
Elige los modelos y ve sus números lado a lado. El mejor de cada fila se marca en azul.
![]() Leaperkim Patton / Patton S$72,998 | |
|---|---|
| Motor | 3,000W |
| Motor pico | 7,000W |
| Batería | 2,220Wh |
| Voltaje | 126V |
| Autonomía | 100km |
| Velocidad máx. | 80km/h |
| Peso | 36kg |
| Llanta | 17in |
| Carga máx. | 120kg |
| Carga completa | 4.5h |
| Suspensión | hidráulica Fastace 80 mm |
| Protección | — |
| Disponibilidad | En camino |
| A 12 meses | $6,083/mes |

