Compara hasta tres.
Elige los modelos y ve sus números lado a lado. El mejor de cada fila se marca en azul.
![]() Leaperkim Sherman-L$89,998 | |
|---|---|
| Motor | 3,200W |
| Motor pico | 8,000W |
| Batería | 4,000Wh |
| Voltaje | 151.2V |
| Autonomía | 200km |
| Velocidad máx. | 92km/h |
| Peso | 46.5kg |
| Llanta | 20in |
| Carga máx. | 145kg |
| Carga completa | 6h |
| Suspensión | hidráulica Fastace 90 mm |
| Protección | IPX6 |
| Disponibilidad | En camino |
| A 12 meses | $7,500/mes |

